末节建功!托平8中4拿到8分6板1助2帽 正负值+18最高 6月12日讯 NBA总决赛G3,步行者116-107战胜雷霆。本场比赛,步行者球员托平表现出色,尤其是末节仍活力十足,奉献精彩补扣和钉板大帽,在28分钟的时间里,投篮8中4,三分球3中0,拿到8分6篮板1助攻2盖帽的数据,正负值+18全场最高。... 2025-06-18 01:00:40 篮球频道 41 0
很准!朱俊龙半场6中4拿到9分3板 正负值+7 4月23日讯 CBA季后赛,广厦半场53-48领先青岛。上半场,广厦前锋朱俊龙高效发挥,打了22分钟6投4中,三分3中1拿到9分3篮板,正负值+7。... 2025-05-04 13:00:03 篮球频道 43 0
挣扎!基根-穆雷半场5中2得5分4板2助1断 正负值-25全队最低 4月17日讯 NBA附加赛,国王半场48-71落后于独行侠。上半场,基根-穆雷5投2中,三分3中1,得5分4板2助1断。正负值为-25。... 2025-05-04 02:00:34 篮球频道 47 0
正负值+32!科尔-安东尼替补出战20分钟砍26+5 4月16日讯 今日NBA附加赛中魔术120-95胜老鹰,拿到东部第7挺进季后赛。本场比赛,魔术队后卫科尔-安东尼发挥出色,替补出场20分钟,17中10,得到26分3板5助,投篮命中率58%,正负+32为全队第二高。魔术季后赛首轮将对阵凯尔特人。... 2025-05-04 00:00:13 篮球频道 48 0
打得可以!威少9中4拿到14分3板4助2断 正负值+11 4月12日讯 NBA常规赛,掘金117-109战胜灰熊。本场比赛,掘金球星威少表现不错,替补出战27分钟,投篮9中4,三分球3中1,罚球5中5,拿到14分3篮板4助攻2抢断的数据,正负值+11。... 2025-05-03 09:01:16 篮球频道 51 0
防守中坚!哈尔滕施泰因7中4拿到8分15板4助1断2帽 正负值+18 4月9日讯 NBA常规赛,雷霆136-120击败湖人。此役雷霆中锋哈尔滕施泰因攻防两端表现全面,打了28分钟7投4中,拿到8分15篮板4助攻1抢断2盖帽,正负值+18并列最高。哈滕15个篮板里6个是前场篮板。... 2025-05-02 17:00:40 篮球频道 51 0
加拉塔萨雷土超1/4决赛先下1城 李月汝8分12板 正负值+35全场最高 3月28日讯 今天结束的一场土超季后赛1/4决赛,加拉塔萨雷女篮87比64击败博塔斯女篮,系列赛大比分1比0领先。李月汝此役出战23分钟59秒,6投1中,罚球6罚6中,得到8分12篮板2助攻2盖帽。本场她的正负值达到+35,全场最高。... 2025-04-29 16:30:32 篮球频道 42 0
超神发挥!黎伊扬40分钟拿21分9助5断&正负值+35 多次命中压哨球 3月23日讯 CBA常规赛,福建131-105大胜深圳。福建球员黎伊扬本场比赛发挥相当出色,他第二节打满整节帮助球队建立领先,并且在下半场多次命中压哨球。他出场40分25秒,14投8中(三分5中3),罚球2中2,拿到21分4篮板9助攻5抢断,正负值+35全场最高。... 2025-04-27 12:00:02 篮球频道 39 0
进击的🐿️哈登近7战助攻&三分&罚球命中数&正负值 均为联盟第1 3月19日讯 NBA常规赛,快船对阵骑士。比赛中转播方晒出一组哈登最近7场的个人数据:得分,211分,联盟第3助攻,65次,联盟第1三分命中数,29个,联盟第1罚球命中数,62个,联盟第1正负值,+102,联盟第1出战时间,264分钟,联盟第4... 2025-03-19 12:30:11 篮球频道 70 0
准准准!里德16中9&三分9中5砍23分8板2助2断 正负值+29冠绝全场 2月9日讯 NBA常规赛,森林狼114-98击败开拓者。此役,森林狼大前纳兹-里德手感火热,除了罚球和失误控制有失水准外几乎无懈可击。他出战38分21秒,16投9中(三分9中5)、罚球2中0,拿下23分8篮板2助攻2抢断,出现4次失误,正负值+29冠绝全场!... 2025-02-14 08:30:09 篮球频道 65 0